; untitled-2
; Andy Goth, 2002

<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
-W -d -o untitled-2.wav
</CsOptions>
; --------------------------------------------------------------- ORCHESTRA ---
<CsInstruments>
sr = 44100
kr = 4410
ksmps = 10
nchnls = 2
gababosig init 0

instr 1
ifreq = cpspch(p5) * (birnd(0.005) + 1)
kamp linen ampdb(p4), 0.01, p3, 0.03
asig mandol kamp, ifreq, 0.4, 0.97, 0.99, 1, 1
gababosig = gababosig + asig
endin

instr 10
ax line p4, p3, p7
ay line p5, p3, p8
az line p6, p3, p9
al, ar babo gababosig, ax, ay, az, 10, 7, 9, 0, 10
outs al, ar
gababosig = 0
endin
</CsInstruments>
; ------------------------------------------------------------------- SCORE ---
<CsScore>
; Function tables
f1 0 16384 1 "mandpluk-44100.aiff" 0 0 0	; Mandolin pluck waveform
f10 0 8 -2 0.92 0.09 0 0 0 0.3 0.5 0.85		; Parameters for babo

t 0 60

; Main score 
i1	0.00000	0.12500	90	7.07		; G7
i1	0.12500	0.12500	85	7.06		; F7 sharp
i1	0.25000	0.25000	88	7.07		; G7
i1	0.50000	0.25000	92	7.08		; A7 flat
i1	0.75000	0.25000	94	7.11		; B7
i1	1.00000	0.25000	92	7.06		; G7 flat
i1	1.25000	0.50000	95	8.02		; D8
i1	1.75000	0.12500	92	8.01		; D8 flat
i1	1.87500	0.12500	92	8.00		; C8
i1	2.00000	0.25000	93	7.11		; B7
i1	2.25000	0.25000	89	8.00		; C8
i1	2.50000	0.25000	90	7.07		; G7
i1	2.75000	0.25000	89	7.10		; B7 flat
i1	3.00000	0.25000	90	7.05		; F7
i1	3.25000	0.50000	92	7.07		; G7

; Global babo
i10	0.00000	5.00000	-2	0	0	2	0	0
</CsScore>
</CsoundSynthesizer>
