; untitled-2
; Andy Goth, 2003

<CsoundSynthesizer>
<CsOptions>
-W -d -o untitled-2.wav
</CsOptions>
; --------------------------------------------------------------- ORCHESTRA ---
<CsInstruments>
sr = 44100
kr = 4410
ksmps = 10
nchnls = 2
gababosig init 0

instr 1
ifreq = cpspch(p5) * (birnd(0.5) + 1)
kamp linen ampdb(p4), 0.01, p3, 0.03
;kamp = ampdb(p4)
asig mandol kamp, ifreq, 0.4, 0.97, 0.99, 1, 1
;asig oscil kamp / 4, ifreq, 2
;asig gogobel kamp, ifreq, 0.5, 0.561, 10, 6.0, 0.3, 1
;asigl = asig
;asigr = asig
;outs asigl, asigr
gababosig = gababosig + asig
endin

instr 2
ifreq = cpspch(p5) * (birnd(0.5) + 1)
kamp linen ampdb(p4), 0.01, p3, 0.03
;kamp = ampdb(p4)
asig mandol kamp, ifreq, 0.4, 0.97, 0.99, 1, 1
;asig oscil kamp / 4, ifreq, 1
;asig2 gogobel kamp, ifreq, 0.5, 0.561, 10, 6.0, 0.3, 1
;asigl = asig; + asig2
;asigr = asig; + asig2
;outs asigl, asigr
gababosig = gababosig + asig
endin

instr 10
ax line p4, p3, p7
ay line p5, p3, p8
az line p6, p3, p9
al, ar babo gababosig, ax, ay, az, 10, 7, 9, 0, 10
outs al, ar
gababosig = 0
endin
</CsInstruments>
; ------------------------------------------------------------------- SCORE ---
<CsScore>
; Function tables
;f1 0 2048 19 0.5 1 270 1
;f1 0 2048 7 0 256 1 768 1 256 0 768 0; trap
;f2 0 2048 7 0 256 1 768 1 256 0 768 0; trap
;f2 0 2048 19 0.5 1 270 0 0.6 1 270 1
;f10 0 512 1 "marmstk1-44100.aiff" 0 0 0

f1 0 16384 1 "mandpluk-44100.aiff" 0 0 0	; Mandolin pluck waveform
f10 0 8 -2 0.92 0.09 0 0 0 0.3 0.5 0.85		; Parameters for babo

t 0 50
;t 0 60

; Main score 

i2	0.25	0.125	90	7.07		; G7
i2	+	0.125	85	7.06		; F7 sharp
i2	+	0.25	88	7.07		; G7
i2	+	0.25	92	7.08		; A7 flat
i2	+	0.25	94	7.11		; B7
i2	+	0.25	92	7.06		; G7 flat
i2	+	0.5	95	8.02		; D8
i2	+	0.125	92	8.01		; D8 flat
i2	+	0.125	92	8.00		; C8
i2	+	0.25	93	7.11		; B7
i2	+	0.25	89	8.00		; C8
i2	+	0.25	90	7.07		; G7
i2	+	0.25	89	7.10		; B7 flat
i2	+	0.25	90	7.05		; F7
i2	+	0.5	92	7.07		; G7

i2	+	0.25	89	7.10		; B7 flat
i2	+	0.25	90	7.05		; F7
i2	+	0.5	92	7.07		; G7

i2	+	0.25	87	7.10		; B7 flat
i2	+	0.25	88	7.05		; F7
i2	+	0.5	90	7.07		; G7

i2	+	0.25	85	7.10		; B7 flat
i2	+	0.25	86	7.05		; F7
i2	+	0.5	88	7.07		; G7

i2	+	0.25	83	7.10		; B7 flat
i2	+	0.25	84	7.05		; F7
i2	+	0.25	86	7.07		; G7

i2	+	0.125	85	7.10		; B7 flat
i2	+	0.125	88	7.11		; B7
i2	+	0.25	90	8.01		; C8 sharp
i2	+	0.25	93	8.03		; D8 sharp
i2	+	0.5	94	8.04		; E8
i2	+	0.25	92	8.01		; C8 sharp
i2	+	0.25	87	7.09		; A7
i2	+	0.125	88	7.08		; A7 flat
i2	+	0.125	89	7.07		; G7
i2	+	0.25	90	7.09		; A7
i2	+	0.5	91	7.10		; B7 flat
i2	+	0.5	91	7.06		; G7 flat
i2	+	0.5	90	7.09		; A7

i2	+	0.25	92	7.07		; G7
i2	+	0.25	90	7.07		; G7
i2	+	0.125	88	7.06		; G7 flat
i2	+	0.125	89	7.05		; F7
i2	+	0.25	89	7.02		; D7

i2	+	0.25	91	7.07		; G7
i2	+	0.25	89	7.07		; G7
i2	+	0.125	87	7.06		; G7 flat
i2	+	0.125	88	7.05		; F7
i2	+	0.25	88	7.02		; D7

i2	+	0.25	90	7.07		; G7
i2	+	0.25	88	7.07		; G7
i2	+	0.125	86	7.06		; G7 flat
i2	+	0.125	87	7.05		; F7
i2	+	0.25	87	7.02		; D7

i2	+	0.25	89	7.05		; F7
i2	+	0.25	90	7.06		; G7 flat
i2	+	0.5	92	7.07		; G7

i2	+	0.25	92	7.09		; A7
i2	+	0.25	90	7.09		; A7
i2	+	0.125	90	7.07		; G7
i2	+	0.125	90	7.06		; G7 flat
i2	+	0.25	90	7.04		; E7

i2	+	0.25	91	7.09		; A7
i2	+	0.25	89	7.09		; A7
i2	+	0.125	87	7.07		; G7
i2	+	0.125	88	7.06		; G7 flat
i2	+	0.25	88	7.04		; E7

i2	+	0.25	90	7.09		; A7
i2	+	0.25	88	7.09		; A7
i2	+	0.125	86	7.07		; G7
i2	+	0.125	87	7.06		; G7 flat
i2	+	0.25	87	7.04		; E7

i2	+	0.25	89	7.04		; E7
i2	+	0.25	90	7.03		; E7 flat
i2	+	0.5	92	7.04		; E7

; Bass

i1	0.25	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.25	90	6.05		; F5
i1	+	0.25	91	6.06		; G5 flat
i1	+	0.5	92	6.02		; D5
i1	+	0.25	92	6.04		; E5
i1	+	0.125	88	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.125	89	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.25	90	6.01		; C5 sharp
i1	+	0.25	90	6.03		; D5 sharp
i1	+	0.5	90	6.04		; E5

; Global babo
i10	0	20	0	0	0	0	0	0
</CsScore>
</CsoundSynthesizer>
