255,	255,	255	// background color #1
229,	229,	229	// background color #2
180,	180,	180	// 2
168,	168,	168	// 3
156,	156,	156	// 4
144,	144,	144	// 5
132,	132,	132	// 6
120,	120,	120	// 7
108,	108,	108	// 8
96,	96,	96	// 9
84,	84,	84	// 10 = mid of spec
72,	72,	72	// 11
60,	60,	60	// 12
48,	48,	48	// 13
36,	36,	36	// 14
24,	24,	24	// 15
12,	12,	12	// 16
0,	0,	0	// 17 = bottom of spec
0,	0,	0	// 18 = osc 1 (brightest)
36,	36,	36	// 19 = osc 2
72,	72,	72	// 20 = osc 3
108,	108,	108	// 21 = osc 4
144,	144,	144	// 22 = osc 5 (dimmest)
60,	60,	60	// 23 spectrum peaks
